プレス成型・検査・出荷まで一貫体制
ゴム部品の生産工場として自動車業界・OA機器産業・建設機械・電動工具等、多方面のお客様から高い信頼を得ております。
強み・特長
- 混練りを社内で行っている為、お客様毎のオリジナル配合材料が製作が可能です。
- 6インチロールを保有しているので、最少練り0.5kg からの少量・多品種に対応ができます。
- 材料練り~成型~検査(品質保証)まで一貫体制による生産が可能です。

55ℓニーダー(A 練り)

14インチロール(色物練り)

18インチロール(B練り)

キュラストメーター(材料試験)

ゴム裁断機(成型用材料準備)

100トン加硫機

150トン 3面分解および真空加硫機

200トン4面分解真空加硫機

250トン 3面分解真空加硫機
機械装置
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 55リッターニーダー | MORIYAMA「日本スピンドル製造」 | DS55-100 | 1 |
| 18インチロール | 旭豊機械 | HF-2RM | 1 |
| 14インチロール | 大竹機械 | 22KW/TIKK | 1 |
| 14インチロール | 小宅機械 | RND31-BN-63 | 1 |
| 6インチロール | 鈴鹿エンジニアリング | SF12E203P001/SB-E | 2 |
| 200トンプレス | トウジツ | 型式不明 | 2 |
| 150トンプレス | 三重工業 | 型式不明 | 6 |
| 100トンプレス | 三重工業 | 型式不明 | 4 |
| 100トンプレス | 植竹 | 型式不明 | 2 |
| 50トンプレス | 三重工業 | 型式不明 | 1 |
| 50トンプレス | 植竹 | 型式不明 | 1 |
| 200トン真空プレス | パンストーン | S-V-200-4RT-2-PCD | 2 |
| 250トン真空プレス | パンストーン | S-V-250-3RT-2-PCD | 2 |
測定装置
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| キュラストメーター | M&K | MDRH 2030 | 1 |
| ムーニー粘度計 | 東洋精機製作所 | AM-1P | 1 |
| 引張試験機 | 上島製作所 | TS-2633 | 1 |
| 恒温槽 | ヤマト科学 | DKN402/DF412 | 2 |
| 恒温槽 | いすゞ製作所 | VTFH-125-2S | 2 |
| 比重計 | アルファーミラージュ | MD300S | 1 |

